Zpět na: Dukát Československo do roku 1939
Rok vydání: | 1936 | Datum vydání: | |
Složení: | AuCu(986+14) | Hmotnost: | 3,49g |
Průměr: | 20mm | Síla: | |
Náklad provedení standart: | 14 566 | Hrana provední standart: | --- |
Autor: | Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv) | Mincovna: | --- |
Ceny dosažené v aukcích Aurea:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | ||
52. aukce | 7 000 CZK | 13 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 7 000 CZK | 11 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 5 000 CZK | 7 500 CZK | zachovalost 1/1 | ||
52. aukce | 7 000 CZK | 17 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
1. eaukce | 9 000 CZK | 13 000 CZK | |||
55. aukce | 8 000 CZK | 15 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
57. aukce | 9 000 CZK | 16 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 9 000 CZK | 15 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 9 000 CZK | 17 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 9 000 CZK | 17 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 10 000 CZK | 16 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 12 000 CZK | 17 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 12 000 CZK | 20 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
70. aukce | 12 000 CZK | 34 000 CZK | stav 0/0 | ||
70. aukce | 12 000 CZK | 30 000 CZK | stav 0/0 | ||
7. eaukce | 8 000 CZK | 26 000 CZK | stav 1/1 | ||
74. aukce | 15 000 CZK | 32 000 CZK | stav 0/0 | ||
74. aukce | 15 000 CZK | 34 000 CZK | stav 0/0 | ||
74. aukce | 15 000 CZK | 28 000 CZK | stav 0/0 | ||
10. eaukce | 15 000 CZK | 32 000 CZK | stav 0/1 | ||
10. eaukce | 12 000 CZK | 34 000 CZK | stav 0/0 | ||
79. aukce | 15 000 CZK | 32 000 CZK | Stav 0/0 | ||
79. aukce | 15 000 CZK | 34 000 CZK | Stav 0/0 | ||
82. aukce | 20 000 CZK | 36 000 CZK | Stav 0/0 | ||
82. aukce | 20 000 CZK | 28 000 CZK | Stav 0/0 | ||
82. aukce | 20 000 CZK | 36 000 CZK | Stav 0/0 | ||
13. eaukce | 20 000 CZK | 32 000 CZK | Stav 0/0 | ||
13. eaukce | 8 000 CZK | 24 000 CZK | Stav 0/1 | ||
87. aukce | 10 000 CZK | 46 000 CZK | stav 0/0 |
Ceny dosažené v aukcích ČSN:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | ||
Aukce ČSN Praha 17. září 2016 | 16000,- | 22000,- | 0/0 |