Zpět na: Dukát Československo do roku 1939
Rok vydání: | 1934 | Datum vydání: | |
Složení: | AuCu(986+14) | Hmotnost: | 3,49g |
Průměr: | 20mm | Síla: | |
Náklad provedení standart: | 9 729 | Hrana provední standart: | --- |
Autor: | Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv) | Mincovna: | --- |
Ceny dosažené v aukcích Aurea:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | ||
52. aukce | 9 000 CZK | 18 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 10 000 CZK | 22 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 12 000 CZK | 24 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 12 000 CZK | 22 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 12 000 CZK | 22 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
52. aukce | 10 000 CZK | 20 000 CZK | zachovalost 1/1 | ||
52. aukce | 12 000 CZK | 20 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
55. aukce | 10 000 CZK | 24 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
2. eaukce | 2 800 CZK | 8 500 CZK | zachovalost -1/1- | ||
57. aukce | 10 000 CZK | 30 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
57. aukce | 10 000 CZK | 34 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
57. aukce | 8 000 CZK | 26 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
57. aukce | 10 000 CZK | 34 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
57. aukce | 10 000 CZK | 32 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 10 000 CZK | 30 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 10 000 CZK | 30 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 10 000 CZK | 26 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 10 000 CZK | 28 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 18 000 CZK | 26 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
61. aukce | 15 000 CZK | 28 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 15 000 CZK | 34 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 15 000 CZK | 32 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 15 000 CZK | 36 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
64. aukce | 15 000 CZK | 32 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
70. aukce | 20 000 CZK | 40 000 CZK | stav 0/0 | ||
70. aukce | 20 000 CZK | 42 000 CZK | stav 0/0 | ||
74. aukce | 20 000 CZK | 44 000 CZK | stav 0/0 | ||
74. aukce | 20 000 CZK | 44 000 CZK | stav 0/0 | ||
79. aukce | 20 000 CZK | 48 000 CZK | Stav 0/0 | ||
79. aukce | 20 000 CZK | 48 000 CZK | Stav 0/0 | ||
79. aukce | 20 000 CZK | 50 000 CZK | Stav 0/0 | ||
11. eaukce | 20 000 CZK | 46 000 CZK | Stav 0/0 | ||
12. eaukce | 20 000 CZK | 38 000 CZK | Stav 0/0 | ||
12. eaukce | 15 000 CZK | 38 000 CZK | Stav 1/1 | ||
82. aukce | 20 000 CZK | 55 000 CZK | Stav 0/0 | ||
14. eaukce | 20 000 CZK | 46 000 CZK | zachovalost 0/0 | ||
87. aukce | 20 000 CZK | 55 000 CZK | stav 0/0 |
Ceny dosažené v aukcích ČSN:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | ||
Aukce ČSN Praha 17. září 2016 | 30000,- | 42000,- | 0/0 | ||
Aukce ČSN Praha 12. září 2015 | 20000,- | 30000,- | 0/0 |