Zpět na: Dukát Československo do roku 1939
Rok vydání: | 1931 | Datum vydání: | |
Složení: | AuCu(986+14) | Hmotnost: | 3,49g |
Průměr: | 20mm | Síla: | |
Náklad provedení standart: | 43 482 | Hrana provední standart: | --- |
Autor: | Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv) | Mincovna: | --- |
Ceny dosažené v aukcích Aurea:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | | |
52. aukce | 5 000 CZK | 6 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
52. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
52. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
1. eaukce | 5 000 CZK | 5 500 CZK | | |
55. aukce | 5 000 CZK | 6 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
2. eaukce | 2 800 CZK | 4 000 CZK | zachovalost 1/1 | |
2. eaukce | 3 000 CZK | 4 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 6 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 6 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
3. eaukce | 3 000 CZK | 5 500 CZK | zachovalost 1/1 | |
3. eaukce | 3 000 CZK | 5 500 CZK | zachovalost 1/1 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 7 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 7 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 7 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 8 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
6. eaukce | 4 000 CZK | 8 500 CZK | stav -1/1 | |
6. eaukce | 3 600 CZK | 5 500 CZK | stav 2/2 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
7. eaukce | 5 000 CZK | 9 500 CZK | stav 0/1 | |
7. eaukce | 5 000 CZK | 15 000 CZK | stav 0/0 | |
7. eaukce | 6 000 CZK | 14 000 CZK | stav 0/0 | |
8. eaukce | 7 000 CZK | 13 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 5 000 CZK | 9 500 CZK | stav 1/1 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 9 500 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 9 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 9 500 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 7 000 CZK | 9 000 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 5 000 CZK | 8 500 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 5 000 CZK | 8 500 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | stav 0/0 | |
10. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | stav 1/1 | |
10. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | stav 0/1 | |
10. eaukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | stav 0/0 | |
10. eaukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | stav 0/0 | |
10. eaukce | 3 000 CZK | 6 000 CZK | stav 1/1 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
11. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | Stav 0/0 | |
11. eaukce | 4 500 CZK | 10 000 CZK | Stav 1/1 | |
11. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | Stav 0/0 | |
11. eaukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | Stav 0/0 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | Stav 0/0 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 13 000 CZK | Stav 0/0 | |
82. aukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | Stav 0/0 | |
82. aukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | Stav 0/0 | |
82. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
82. aukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | Stav 0/0 | |
13. eaukce | 4 000 CZK | 8 500 CZK | Stav 1/1 | |
13. eaukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | Stav 0/0 | |
13. eaukce | 6 000 CZK | 9 500 CZK | Stav 0/0 | |
13. eaukce | 6 000 CZK | 8 500 CZK | Stav 0/1 | |
14. eaukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
87. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
87. aukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | stav 0/0 | |
87. aukce | 6 000 CZK | 11 000 CZK | stav 0/0 | |
Ceny dosažené v aukcích ČSN:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | | |
Aukce ČSN Praha 9. dubna 2016 | 7000,- | 10000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 9. dubna 2016 | 7000,- | 9500,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 9. dubna 2015 | 7000,- | 7700,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 9. dubna 2015 | 6000,- | 9000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 12. září 2015 | 7000,- | 7000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 12. září 2015 | 5500,- | 7000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 17. prosince 2016 | 100000,- | 140000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 17. prosince 2016 | 30000,- | 42000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 17. prosince 2016 | 8000,- | 11000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 17. prosince 2016 | 9000,- | 9500,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 8. dubna 2017 | 8000,- | 11000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 21. dubna 2018 | 14000,- | 14000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 21. dubna 2018 | 10000,- | 10000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 21. dubna 2018 | 10000,- | 13000,- | 0/0 | | |
Aukce České společnosti přátel drobné plastiky 29. dubna 2017 | 10000,- | 10000,- | 0/0 | | |
Aukce České společnosti přátel drobné plastiky 28. října 2017 | 11000,- | --.- | 0/0 | | |
Aukce ČSN pobočka Šumperk 12. listopadu 2016 | 6000,- | 11000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN pobočka Šumperk 13. května 2017 | 8000,- | 12000,- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 21. února 2015 | 7300,- | 8100,- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 25. února 2017 | 11000,- | 12500,- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 24. března 2018 | 12000,- | --.- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 24. března 2018 | 10000,- | 10000,- | 0/0 | | |