Dukát 1929 Československo

Rok vydání:1929Datum vydání:
Složení:AuCu(986+14)Hmotnost:3,49g
Průměr:20mmSíla:
Náklad provedení standart:10 253Hrana provední standart:---
Autor:Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv)Mincovna:---


Ceny dosažené v aukcích Aurea:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
52. aukce14 000 CZK30 000 CZKzachovalost 0/0
55. aukce12 000 CZK28 000 CZKzachovalost 0/0
55. aukce15 000 CZK28 000 CZKzachovalost 0/0
57. aukce15 000 CZK26 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce12 000 CZK28 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce12 000 CZK28 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce12 000 CZK22 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce12 000 CZK34 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce12 000 CZK26 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce18 000 CZK26 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce10 000 CZK24 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce15 000 CZK24 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce20 000 CZK32 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce15 000 CZK28 000 CZKzachovalost 0/0
70. aukce20 000 CZK55 000 CZKstav 0/0
70. aukce20 000 CZK50 000 CZKstav 0/0
8. eaukce10 000 CZK44 000 CZKstav 0/0
74. aukce20 000 CZK46 000 CZKstav 0/0
74. aukce20 000 CZK46 000 CZKstav 0/0
9. eaukce10 000 CZK32 000 CZKstav 0/1
79. aukce10 000 CZK26 000 CZKStav 0/0
79. aukce20 000 CZK44 000 CZKStav 0/0
11. eaukce15 000 CZK36 000 CZKStav 1/1
82. aukce20 000 CZK50 000 CZKStav 0/0
82. aukce20 000 CZK38 000 CZKStav 0/0
82. aukce20 000 CZK46 000 CZKStav 0/0
13. eaukce20 000 CZK38 000 CZKStav 0/0
14. eaukce20 000 CZK50 000 CZKzachovalost 0/0
14. eaukce3 000 CZK13 000 CZKzachovalost -2/2-


Ceny dosažené v aukcích ČSN:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
Aukce ČSN Praha 9. dubna 20168000,-44000,-0/0
Aukce ČSN Praha 12. září 201518000,-24000,-0/0
Aukce ČSN Praha 12. září 201515000,-23000,-0/0
Aukce ČSN Praha 17. prosince 201630000,-34000,-0/0
Aukce ČSN Praha 8. dubna 201720000,-44000,-0/0
Aukce ČSN Praha 8. dubna 20175000,-7500,-2/2