Dukát 1928 Československo

Rok vydání:1928Datum vydání:
Složení:AuCu(986+14)Hmotnost:3,49g
Průměr:20mmSíla:
Náklad provedení standart:18 983Hrana provední standart:---
Autor:Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv)Mincovna:---


Ceny dosažené v aukcích Aurea:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
52. aukce6 000 CZK7 500 CZKzachovalost 0/0
52. aukce6 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
52. aukce6 000 CZK7 500 CZKzachovalost 0/0
52. aukce6 000 CZK8 000 CZKzachovalost 0/0
52. aukce5 000 CZK7 500 CZKzachovalost 1/1
1. eaukce5 000 CZK8 000 CZK
1. eaukce4 400 CZK7 000 CZK
55. aukce6 000 CZK8 500 CZKzachovalost 0/0
55. aukce5 000 CZK8 000 CZKzachovalost 0/0
57. aukce6 000 CZK7 500 CZKzachovalost 0/0
61. aukce6 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce5 000 CZK8 500 CZKzachovalost 1/0
61. aukce6 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce5 000 CZK10 000 CZKzachovalost 0/0
70. aukce8 000 CZK17 000 CZKstav 0/0
70. aukce8 000 CZK19 000 CZKstav 0/0
70. aukce8 000 CZK18 000 CZKstav 0/0
7. eaukce8 000 CZK20 000 CZKstav 1/1
7. eaukce8 000 CZK19 000 CZKstav 0/0
8. eaukce8 000 CZK18 000 CZKstav 0/0
74. aukce8 000 CZK20 000 CZKstav 0/0
74. aukce8 000 CZK20 000 CZKstav 0/0
9. eaukce8 000 CZK17 000 CZKstav 0/0
9. eaukce6 000 CZK15 000 CZKstav 0/0
10. eaukce8 000 CZK22 000 CZKstav 0/0
79. aukce9 000 CZK20 000 CZKStav 0/0
79. aukce8 000 CZK19 000 CZKStav 0/0
79. aukce12 000 CZK22 000 CZKStav 0/0
79. aukce12 000 CZK19 000 CZKStav 0/0
11. eaukce6 000 CZK13 000 CZKStav 0/0
82. aukce10 000 CZK22 000 CZKStav 0/0
82. aukce10 000 CZK19 000 CZKStav 0/0
13. eaukce1 000 CZK20 000 CZKStav 0/0
13. eaukce5 000 CZK18 000 CZKStav 0/0
87. aukce10 000 CZK18 000 CZKstav 0/0
87. aukce10 000 CZK19 000 CZKstav 0/0
87. aukce10 000 CZK19 000 CZKstav 0/0
87. aukce10 000 CZK17 000 CZKstav 0/0
15. eaukce5 000 CZKneprodánoStav 0/0


Ceny dosažené v aukcích ČSN:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
Aukce ČSN Praha 17. září 201612000,-16000,-0/0