Dukát 1924 Československo

Rok vydání:1924Datum vydání:
Složení:AuCu(986+14)Hmotnost:3,49g
Průměr:20mmSíla:
Náklad provedení standart:32 814Hrana provední standart:---
Autor:Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv)Mincovna:---


Ceny dosažené v aukcích Aurea:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
52. aukce5 000 CZK9 500 CZKzachovalost 0/0
52. aukce5 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
55. aukce5 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
2. eaukce2 800 CZK3 400 CZKzachovalost 1/1
57. aukce5 000 CZK6 500 CZKzachovalost 0/0
57. aukce5 000 CZK6 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce5 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
61. aukce5 000 CZK9 000 CZKzachovalost 0/0
4. eaukce3 000 CZK6 000 CZKzachovalost 1/1-
64. aukce5 000 CZK11 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce5 000 CZK11 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce5 000 CZK9 500 CZKzachovalost 0/0
64. aukce5 000 CZK10 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce5 000 CZK10 000 CZKzachovalost 0/0
64. aukce4 000 CZK10 000 CZKzachovalost 0/1
6. eaukce3 600 CZK4 000 CZKstav 2/2
70. aukce6 000 CZK19 000 CZKstav 0/0
70. aukce6 000 CZK18 000 CZKstav 0/0
70. aukce6 000 CZK18 000 CZKstav 0/0
7. eaukce5 000 CZK12 000 CZKstav 0/0
7. eaukce5 000 CZK16 000 CZKstav 1/1
7. eaukce6 000 CZK9 500 CZKstav -1/1-
7. eaukce5 000 CZK17 000 CZKstav 0/0
8. eaukce7 000 CZK15 000 CZKstav 0/0
74. aukce6 000 CZK14 000 CZKstav 0/0
74. aukce6 000 CZK12 000 CZKstav 0/0
74. aukce6 000 CZK14 000 CZKstav 0/0
9. eaukce4 000 CZK8 500 CZKstav -1/1
9. eaukce6 000 CZK10 000 CZKstav 0/0
9. eaukce4 000 CZK10 000 CZKstav 1/1
9. eaukce4 000 CZK12 000 CZKstav 0/0
10. eaukce8 000 CZK8 000 CZKstav 1/1
10. eaukce6 000 CZK16 000 CZKstav 0/0
10. eaukce6 000 CZK12 000 CZKstav 1/1
10. eaukce6 000 CZK13 000 CZKstav 0/0
79. aukce6 000 CZK16 000 CZKStav 0/0
79. aukce6 000 CZK14 000 CZKStav 0/0
79. aukce6 000 CZK14 000 CZKStav 0/0
11. eaukce5 000 CZK12 000 CZKStav 1/1
11. eaukce5 000 CZK11 000 CZKStav 1/1
11. eaukce4 000 CZK9 500 CZKStav 2/2
11. eaukce5 000 CZK15 000 CZKStav 0/0
12. eaukce6 000 CZK13 000 CZKStav 1/1
12. eaukce6 000 CZK15 000 CZKStav 0/0
12. eaukce6 000 CZK12 000 CZKStav 0/0
82. aukce6 000 CZK12 000 CZKStav 0/0
13. eaukce6 000 CZK12 000 CZKStav 0/0
13. eaukce5 000 CZK10 000 CZKStav 1/1
13. eaukce4 000 CZK9 000 CZKStav -1/2


Ceny dosažené v aukcích ČSN:

AukceVyvolávací cenaVydraženoKvalita
Aukce ČSN Praha 17. září 201610000,-11000,-0/1
Aukce ČSN Praha 9. dubna 20157000,-9500,-0/0
Aukce ČSN Praha 12. září 20156000,-8500,-0/0
Aukce ČSN Praha 11. dubna 20156000,-9500,-0/0
Aukce České společnosti přátel drobné plastiky 22. 10.201610000,-11000,-0/0
Aukce ČSN Praha 17. prosince 20168000,-11000,-0/0
Aukce ČSN Praha 16. září 201710000,-14000,-0/0
Aukce ČSN pobočka Šumperk 12. listopadu 20167000,-12000,-0/0
Aukce ČSN pobočka Šumperk 13. května 201712500,-17500,-0/0
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 21. února 20155800,-7100,-0/0-
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 27. února 20166500,-10000,-0/0
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 25. února 20178500,-15000,-RL