Zpět na: Dukát Československo do roku 1939
Rok vydání: | 1924 | Datum vydání: | |
Složení: | AuCu(986+14) | Hmotnost: | 3,49g |
Průměr: | 20mm | Síla: | |
Náklad provedení standart: | 32 814 | Hrana provední standart: | --- |
Autor: | Jaroslav Benda (Av), Otakar Španiel (Rv) | Mincovna: | --- |
Ceny dosažené v aukcích Aurea:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | | |
52. aukce | 5 000 CZK | 9 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
52. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
55. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
2. eaukce | 2 800 CZK | 3 400 CZK | zachovalost 1/1 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 6 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
57. aukce | 5 000 CZK | 6 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
61. aukce | 5 000 CZK | 9 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
4. eaukce | 3 000 CZK | 6 000 CZK | zachovalost 1/1- | |
64. aukce | 5 000 CZK | 11 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 11 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 9 500 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | zachovalost 0/0 | |
64. aukce | 4 000 CZK | 10 000 CZK | zachovalost 0/1 | |
6. eaukce | 3 600 CZK | 4 000 CZK | stav 2/2 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 19 000 CZK | stav 0/0 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 18 000 CZK | stav 0/0 | |
70. aukce | 6 000 CZK | 18 000 CZK | stav 0/0 | |
7. eaukce | 5 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
7. eaukce | 5 000 CZK | 16 000 CZK | stav 1/1 | |
7. eaukce | 6 000 CZK | 9 500 CZK | stav -1/1- | |
7. eaukce | 5 000 CZK | 17 000 CZK | stav 0/0 | |
8. eaukce | 7 000 CZK | 15 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 14 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
74. aukce | 6 000 CZK | 14 000 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 4 000 CZK | 8 500 CZK | stav -1/1 | |
9. eaukce | 6 000 CZK | 10 000 CZK | stav 0/0 | |
9. eaukce | 4 000 CZK | 10 000 CZK | stav 1/1 | |
9. eaukce | 4 000 CZK | 12 000 CZK | stav 0/0 | |
10. eaukce | 8 000 CZK | 8 000 CZK | stav 1/1 | |
10. eaukce | 6 000 CZK | 16 000 CZK | stav 0/0 | |
10. eaukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | stav 1/1 | |
10. eaukce | 6 000 CZK | 13 000 CZK | stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 16 000 CZK | Stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 14 000 CZK | Stav 0/0 | |
79. aukce | 6 000 CZK | 14 000 CZK | Stav 0/0 | |
11. eaukce | 5 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 1/1 | |
11. eaukce | 5 000 CZK | 11 000 CZK | Stav 1/1 | |
11. eaukce | 4 000 CZK | 9 500 CZK | Stav 2/2 | |
11. eaukce | 5 000 CZK | 15 000 CZK | Stav 0/0 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 13 000 CZK | Stav 1/1 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 15 000 CZK | Stav 0/0 | |
12. eaukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
82. aukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
13. eaukce | 6 000 CZK | 12 000 CZK | Stav 0/0 | |
13. eaukce | 5 000 CZK | 10 000 CZK | Stav 1/1 | |
13. eaukce | 4 000 CZK | 9 000 CZK | Stav -1/2 | |
Ceny dosažené v aukcích ČSN:
Aukce | Vyvolávací cena | Vydraženo | Kvalita | | |
Aukce ČSN Praha 17. září 2016 | 10000,- | 11000,- | 0/1 | | |
Aukce ČSN Praha 9. dubna 2015 | 7000,- | 9500,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 12. září 2015 | 6000,- | 8500,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 11. dubna 2015 | 6000,- | 9500,- | 0/0 | | |
Aukce České společnosti přátel drobné plastiky 22. 10.2016 | 10000,- | 11000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 17. prosince 2016 | 8000,- | 11000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN Praha 16. září 2017 | 10000,- | 14000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN pobočka Šumperk 12. listopadu 2016 | 7000,- | 12000,- | 0/0 | | |
Aukce ČSN pobočka Šumperk 13. května 2017 | 12500,- | 17500,- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 21. února 2015 | 5800,- | 7100,- | 0/0- | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 27. února 2016 | 6500,- | 10000,- | 0/0 | | |
Aukce Sdružení NUMMUS Olomouc 25. února 2017 | 8500,- | 15000,- | RL | | |